2025’te Türkiye’de En Çok Satan Sıfır Otomobiller ve Fiyat Listesi
2025’te Türkiye’de en çok satan sıfır otomobiller
2025 Türkiye en çok satan sıfır otomobiller listesi, yeni bir araç almak isteyenler için en güncel ve güvenilir rehberlerden biri
2025’te Türkiye otomobil pazarında hem marka çeşitliliği hem de segment çeşitliliği rekor kırıyor.
Hangi segmentte hangi modeller lider, yakıt türüne göre kim önde, fiyatlar ve trendler nasıl değişiyor?
İşte aradığınız tüm detaylar tek sayfada!
Son 5 Yılın En Çok Satan Sıfır Otomobil Modelleri (2020-2024)
Yıl | 1. Sıra | 2. Sıra | 3. Sıra | 4. Sıra | 5. Sıra |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Fiat Egea | Renault Clio | Toyota Corolla | Dacia Sandero | Chery Tiggo 7 Pro |
2023 | Fiat Egea | Renault Clio | Toyota Corolla | Dacia Sandero | Peugeot 208 |
2022 | Fiat Egea | Renault Clio | Toyota Corolla | Dacia Duster | Hyundai i20 |
2021 | Fiat Egea | Renault Clio | Toyota Corolla | Ford Fiesta | Dacia Duster |
2020 | Renault Clio | Fiat Egea | Toyota Corolla | Ford Focus | Opel Corsa |
2025’in En Çok Satan Sıfır Otomobilleri ve Fiyat Listesi
Sıra | Marka & Model | Gövde Tipi | Motor Seçeneği | Yakıt Türü | Başlangıç Fiyatı (TL) | Kısa Not / Öne Çıkan Özellik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiat Egea Sedan | Sedan | 1.4 Benzin / 1.6 Dizel | Benzin/Dizel | 1.050.000+ | Uygun fiyat, bol donanım |
2 | Renault Clio | Hatchback | 1.0 Benzin | Benzin | 990.000+ | Şehir içi, düşük yakıt |
3 | Toyota Corolla | Sedan | 1.5 Benzin / Hybrid | Benzin/Hibrit | 1.200.000+ | Dayanıklılık, hibrit seçenek |
4 | Dacia Sandero Stepway | SUV | 1.0 Benzin | Benzin | 1.050.000+ | SUV görünümü, ekonomi |
5 | Volkswagen Polo | Hatchback | 1.0 Benzin | Benzin | 1.200.000+ | Konfor, sağlamlık |
6 | Hyundai i20 | Hatchback | 1.4 Benzin | Benzin | 1.050.000+ | Genç kullanıcıya uygun |
7 | Chery Tiggo 7 Pro | SUV | 1.6 TGDI | Benzin | 1.600.000+ | Zengin donanım, yeni marka |
8 | Peugeot 208 | Hatchback | 1.2 Benzin | Benzin | 1.250.000+ | Modern tasarım |
9 | Opel Corsa | Hatchback | 1.2 Benzin | Benzin | 1.250.000+ | Şık ve kompakt |
10 | Citroen C3 | Hatchback | 1.2 Benzin | Benzin | 1.100.000+ | Ekonomik şehir aracı |
2025’te Segmentlere Göre En Çok Satanlar
Sedan:
Sıra | Marka & Model | Motor Seçeneği | Başlangıç Fiyatı (TL) |
---|---|---|---|
1 | Fiat Egea Sedan | 1.4 Benzin / 1.6 Dizel | 1.050.000+ |
2 | Toyota Corolla | 1.5 Benzin / Hybrid | 1.200.000+ |
3 | Honda Civic | 1.5 Benzin / LPG | 1.450.000+ |
Hatchback:
Sıra | Marka & Model | Motor Seçeneği | Başlangıç Fiyatı (TL) |
---|---|---|---|
1 | Renault Clio | 1.0 Benzin | 990.000+ |
2 | Volkswagen Polo | 1.0 Benzin | 1.200.000+ |
3 | Hyundai i20 | 1.4 Benzin | 1.050.000+ |
SUV:
Sıra | Marka & Model | Motor Seçeneği | Başlangıç Fiyatı (TL) |
---|---|---|---|
1 | Chery Tiggo 7 Pro | 1.6 TGDI | 1.600.000+ |
2 | Dacia Sandero Stepway | 1.0 Benzin | 1.050.000+ |
3 | Peugeot 2008 | 1.2 Benzin | 1.350.000+ |
Yakıt Türüne Göre En Çok Satanlar
Benzinli:
Marka & Model | Başlangıç Fiyatı (TL) |
---|---|
Renault Clio | 990.000+ |
Hyundai i20 | 1.050.000+ |
Volkswagen Polo | 1.200.000+ |
Dizel:
Marka & Model | Başlangıç Fiyatı (TL) |
---|---|
Fiat Egea Sedan | 1.200.000+ |
Peugeot 208 | 1.350.000+ |
Hibrit:
Marka & Model | Başlangıç Fiyatı (TL) |
---|---|
Toyota Corolla | 1.300.000+ |
Renault Clio Hybrid | 1.400.000+ |
Elektrikli:
Marka & Model | Başlangıç Fiyatı (TL) |
---|---|
Renault Megane E-Tech | 1.700.000+ |
MG4 Electric | 1.650.000+ |
Popüler Modellerin Öne Çıkan Özellikleri
-
Fiat Egea Sedan: Geniş iç hacim, düşük bakım maliyeti, uygun fiyat.
-
Renault Clio: Kompakt, şehir içi pratik, düşük sigorta.
-
Toyota Corolla: Hibrit teknolojisi, ikinci elde yüksek değer.
-
Chery Tiggo 7 Pro: Modern tasarım, zengin donanım.
-
Renault Megane E-Tech: Elektrikli, ileri teknoloji, çevreci sürüş.
Sıkça Sorulan Sorular
2025’te en çok satan sıfır araba modeli hangisi?
Fiat Egea Sedan ve Renault Clio yine zirvede.
En ucuz sıfır araba hangisi?
Fiat Egea, Renault Clio ve Dacia Sandero Stepway başı çekiyor.
SUV sınıfında lider kim?
Chery Tiggo 7 Pro, Dacia Sandero Stepway ve Peugeot 2008 önde.
En çok satan elektrikli model hangisi?
Renault Megane E-Tech ve MG4 Electric yeni dönemin öne çıkanları.
Sıfır mı ikinci el mi almak mantıklı?
2025’te sıfır araçlarda uygun kredi ve kampanya var, ama hızlı değer kaybı dikkate alınmalı.
Sonuç & Tavsiye
-
Fiyat/performans arayanlara Fiat Egea Sedan,
-
Şehir için kompakt arayanlara Renault Clio,
-
SUV isteyenlere Chery Tiggo 7 Pro veya Dacia Sandero Stepway,
-
Elektrikli, çevreci ve yenilikçi isteyenlere Renault Megane E-Tech önerilir.
Bunları da İnceleyebilirsiniz:
2025’te Hangi Modeller Daha Az ÖTV ile Satılıyor?
Test sürüşü yapmadan karar vermeyin, kampanya ve teslimat süresini sorun.
En güncel fiyat ve stok bilgisi için markaların [resmi web sitelerini](https://www.fiat.com.tr/, https://www.renault.com.tr/, https://www.chery.com.tr/) ziyaret edin.